Tahun 2015 :
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan Alasan PPID atas Keberatan | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi | Status Putusan Komisi Informasi | |||
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
Perkara & Putusan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Total | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Tahun 2014 :
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan Alasan PPID atas Keberatan | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi | Status Putusan Komisi Informasi | |||
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
Perkara & Putusan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Total | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Tahun 2013 :
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan Alasan PPID atas Keberatan | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi | Status Putusan Komisi Informasi | |||
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
Perkara & Putusan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Total | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Tahun 2012 :
Jenis Informasi | Jumlah Permohonan Keberatan | Tanggapan Alasan PPID atas Keberatan | Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi | Hasil Mediasi di Komisi Informasi | Status Putusan Komisi Informasi | |||
Menerima | Menolak | Berhasil | Gagal | Menguatkan Pengadilan | Menguatkan Pemohon Informasi | |||
Perkara & Putusan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Kepegawaian | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Pengawasan & Pendisiplinan | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Anggaran & Aset | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Lainnya | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |
Total | Nihil | - | - | - | - | - | - | - |