- Statistik Pegawai Menurut Golongan
NO | GOLONGAN | JUMLAH |
1 | III | 9 Orang |
2 | IV | 2 Orang |
3 | II | 2 Orang |
Jumlah | 13 Orang |
- Statistik Pegawai dan Honorer Menurut Jenis Pendidikan
NO | JENIS PENDIDIKAN | JUMLAH |
1 | S2 Hukum/Hukum Islam/Manajemen | 3 Orang |
2 | S1 Syariah/Hukum | 14 Orang |
3 | S1 Ekonomi / Teknik | 2 Orang |
4 | SLTA | 2 Orang |
JUMLAH | 21 Orang |
- Statistik Pegawai dan Honorer Menurut Tingkat Usia
NO | USIA | JUMLAH |
1 | > 50 Tahun | 2 Orang |
2 | 40 - 49 Tahun | 6 Orang |
3 | 30 - 39 Tahun | 4 Orang |
4 | 20 - 29 Tahun | 9 Orang |
JUMLAH | 21 Orang |
- Statistik Pegawai Tehnis Yudisial dan Non Tehnis Yudisial
NO | TENAGA PEGAWAI | JUMLAH |
YUDISIAL | ||
1 | Hakim | 5 Orang |
2 | Panitera/Panitera Pengganti | 2 Orang |
3 | Jurusita/Jurusita Pengganti | 0 Orang |
4 | Staf | 0 Orang |
NON YUDISIAL | ||
1 | Kesekretariatan | 3 Orang |
2 | Honorer | 11 Orang |