Written by Nasrun, S.Ag on . Hits: 1135
PIAGAM PENGHARGAAN DAN SERTIFIKAT
PENGADILAN AGAMA SINJAI
1. Penyampaian LPJ Bendahara Penerima Tercepat dan Tertepat Semester II TA. 2022
Nama Penghargaan | : | Penyampaian LPJ Bendahara Penerima Tercepat dan Tertepat Semester II TA. 2022 |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Sinjai |
Tingkat | : | Kabupaten |
2. Penyampaian LPJ Bendahara Penerima Tercepat dan Tertepat Semester II TA. 2022
Nama Penghargaan | : | Penyampaian LPJ Bendahara Penerima Tercepat dan Tertepat Semester II TA. 2022 |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Sinjai |
Tingkat | : | Kabupaten |
3. Peringkat II Nilai Capaian IKPA Semester II TA. 2022
Nama Penghargaan | : | Peringkat II Nilai Capaian IKPA Semester II TA. 2022 |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Kantor Pelayanan Perbendahaan Negara (KPPN) Sinjai |
Tingkat | : | Kabupaten |
3. Peringkat Terbaik I Kinerja Penanganan Perkara pada Aplikasi SIPP
Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Kinerja Penanganan Perkara pada Aplikasi SIPP |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
4. Peringkat Terbaik I Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA DIPA 04
Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik I Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA DIPA 04 |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
5. Peringkat Terbaik Implementasi CCTV Online pada Aplikasi A.C.O. Ditjen Badilag
Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik Implementasi CCTV Online pada Aplikasi A.C.O. Ditjen Badilag |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
6. Peringkat Terbaik II Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA DIPA 01
Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik II Kinerja Anggaran pada Aplikasi SMART DJA DIPA 01 |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
7. Peringkat Terbaik III Pengelolaan Website
Nama Penghargaan | : | Peringkat Terbaik III Pengelolaan Website |
Tahun | : | 2023 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
8. Peringkat II Nilai Rata-Rata Rapot SIPP Kategori V Periode Januari s.d. Maret 2022 Tingkat PTA Makassar

Nama Penghargaan | : | Peringkat II Nilai Rata-Rata Rapot SIPP Kategori V Periode Januari s.d. Maret 2022 |
Tahun | : | 2022 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
9. Peringkat II Nilai Rata-Rata Rapot SIPP Kategori V Periode Januari s.d. Maret 2022 Tingkat Badilag

Nama Penghargaan | : | Peringkat II Nilai Rata-Rata Rapot SIPP Kategori V Periode Januari s.d. Maret 2022 |
Tahun | : | 2022 |
Pemberi Penghargaan | : | Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI |
Tingkat | : | Nasional |
10. Peringkat II Penanganan Perkara Kategori 251 s.d 1000 Perkara
Nama Penghargaan | : | Peringkat II Penanganan Perkara Kategori 251 s.d 1000 Perkara |
Tahun | : | 2021 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
11. Peringkat III Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori 1 s.d 24 Pegawai
Nama Penghargaan | : | Peringkat III Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Kategori 1 s.d 24 Pegawai |
Tahun | : | 2021 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
12. Peringkat III Penyerapan Anggaran DIPA 01
Nama Penghargaan | : | Peringkat III Penyerapan Anggaran DIPA 01 |
Tahun | : | 2021 |
Pemberi Penghargaan | : | Pengadilan Tinggi Agama Makassar |
Tingkat | : | Provinsi |
13. Peringkat II Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tercepat
Nama Penghargaan | : | Peringkat II Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Tercepat |
Tahun | : | 2021 |
Pemberi Penghargaan | : | KPPN Sinjai |
Tingkat | : | Kabupaten |
14. A Excellent Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
Nama Penghargaan | : | A Excellent Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu |
Tahun | : | 2018 |
Pemberi Penghargaan | : | Badan Peradilan Agama |
Tingkat | : | Nasional |