LAPORAN PENGEMBALIAN PANJAR SISA PERKARA
PENGADILAN AGAMA SINJAI
slider 1. Laporan Pengembalian Panjar Sisa Perkara Tahun 2024}
No. | Bulan | Dokumen | Ket. |
1 | Januari | Link | |
2 | Februari | Link | |
3 | Maret | Link | |
4 | April | Link | |
5 | Mei | Link | |
6 | Juni | Link | |
7 | Juli | Link | |
8 | Agustus | Link | |
9 | September | Link | |
10 | Oktober | Link | |
11 | November | Link | |
12 | Desember | Link |
1. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2008
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2 Tahun 2021