Written by Muhammad Naufal Iman,S.Kom on . Hits: 2466
REALISASI PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA SINJAI
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2024
No. | Bulan | 307555 | 309081 | Ket. |
1 | Januari | Link | Link | |
2 | Februari | Link | Link | |
3 | Maret | Link | Link | |
4 | April | Link | Link | |
5 | Mei | Link | Link | |
6 | Juni | Link | Link | |
7 | Juli | Link | Link | |
8 | Agustus | Link | Link | |
9 | September | Link | Link | |
10 | Oktober | Link | Link | |
11 | November | Link | Link | |
12 | Desember |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2023
No. | Bulan | 307555 | 309081 | Ket. |
1 | Januari | Link | Link | |
2 | Februari | Link | Link | |
3 | Maret | Link | Link | |
4 | April | Link | Link | |
5 | Mei | Link | Link | |
6 | Juni | Link | Link | |
7 | Juli | Link | Link | |
8 | Agustus | Link | Link | |
9 | September | Link | Link | |
10 | Oktober | Link | Link | |
11 | November | Link | Link | |
12 | Desember | Link | Link |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2022
No | Bulan | 307555 | 309081 |
1 | Januari | Link | Link |
2 | Februari | Link | Link |
3 | Maret | Link | Link |
4 | April | Link | Link |
5 | Mei | Link | Link |
6 | Juni | Link | Link |
7 | Juli | Link | Link |
8 | Agustus | Link | Link |
9 | September | Link | Link |
10 | Oktober | Link | Link |
11 | November | Link | Link |
12 | Desember | Link | Link |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2021
No | Bulan | 307555 | 309081 |
1 | Januari | Link | Link |
2 | Februari | Link | Link |
3 | Maret | Link | Link |
4 | April | Link | Link |
5 | Mei | Link | Link |
6 | Juni | Link | Link |
7 | Juli | Link | Link |
8 | Agustus | Link | Link |
9 | September | Link | Link |
10 | Oktober | Link | Link |
11 | November | Link | Link |
12 | Desember | Link | Link |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2020
No | Bulan | 307555 | 309081 |
1 | Januari | Link | Link |
2 | Februari | Link | Link |
3 | Maret | Link | Link |
4 | April | Link | Link |
5 | Mei | Link | Link |
6 | Juni | Link | Link |
7 | Juli | Link | Link |
8 | Agustus | Link | Link |
9 | September | Link | Link |
10 | Oktober | Link | Link |
11 | November | Link | Link |
12 | Desember | Link | Link |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2019
No | Bulan | 307555 | 309081 |
1 | Januari | Link | Link |
2 | Februari | Link | Link |
3 | Maret | Link | Link |
4 | April | Link | Link |
5 | Mei | Link | Link |
6 | Juni | Link | Link |
7 | Juli | Link | Link |
8 | Agustus | Link | Link |
9 | September | Link | Link |
10 | Oktober | Link | Link |
11 | November | Link | Link |
12 | Desember | Link | Link |
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Tahun 2018
No | Bulan | 307555 | 309081 |
1 | Januari | Link | Link |
2 | Februari | Link | Link |
3 | Maret | Link | Link |
4 | April | Link | Link |
5 | Mei | Link | Link |
6 | Juni | Link | Link |
7 | Juli | Link | Link |
8 | Agustus | Link | Link |
9 | September | Link | Link |
10 | Oktober | Link | Link |
11 | November | Link | Link |
12 | Desember | Link | Link |